11.05.12:19
[PR]
05.06.18:51
2月の結果
| 2 月 の 結 果 | ||||||||||
| 新 3 連 単 攻 略 法 | 3連単2点攻略法 | |||||||||
| 日付 | 投資回数 | 的中場所 | R | 買い目 | 配当金 | 全成績 | 投資場所 | 的中R | ||
| 1日 | 1回目 | 三国 | 1 | 126 | 540 | 6戦4勝 | 江戸川 | ◎ | ||
| 2日 | 3回目 | 江戸川 | 7 | 135 | 810 | 6戦2勝 | 江戸川 | 持ち越し | ||
| 3日 | 1回目 | 津 | 5 | 264 | 370 | 6戦2勝 | 三国 | ◎ | ||
| 4日 | 見送り | 見送り | ||||||||
| 5日 | 見送り | 見送り | ||||||||
| 6日 | 見送り | 見送り | ||||||||
| 7日 | 2回目 | 津 | 6 | 143 | 1220 | 6戦2勝 | 津 | ◎ | ||
| 8日 | 1回目 | 三国 | 1 | 154 | 790 | 6戦4勝 | 津 | ◎ | ||
| 9日 | 不的中 | 6戦0勝 | 三国 | ◎ | ||||||
| 10日 | 2回目 | 住之江 | 7 | 614 | 870 | 6戦4勝 | 住之江 | ◎ | ||
| 11日 | 1回目 | 三国 | 1 | 146 | 1170 | 6戦3勝 | 大村 | ◎ | ||
| 12日 | 2回目 | 大村 | 6 | 253 | 580 | 6戦3勝 | 大村 | ◎ | ||
| 13日 | 1回目 | 大村 | 1 | 142 | 400 | 6戦1勝 | 大村 | ◎ | ||
| 14日 | 1回目 | 芦屋 | 1 | 126 | 600 | 6戦3勝 | 三国 | ◎ | ||
| 15日 | 4回目 | 津 | 11 | 214 | 730 | 6戦2勝 | 見送り | |||
| 16日 | 3回目 | 常滑 | 8 | 214 | 490 | 5戦1勝 | 三国 | ◎ | ||
| 17日 | 2回目 | 福岡 | 5 | 264 | 1300 | 5戦1勝 | 浜名湖 | ◎ | ||
| 18日 | 2回目 | 浜名湖 | 6 | 342 | 1040 | 6戦3勝 | 大村 | ◎ | ||
| 19日 | 3回目 | 福岡 | 9 | 241 | 1110 | 6戦3勝 | 大村 | ◎ | ||
| 20日 | 1回目 | 下関 | 1 | 126 | 1010 | 6戦3勝 | 大村 | ◎ | ||
| 21日 | 見送り | 見送り | ||||||||
| 22日 | 3回目 | 多摩川 | 6 | 264 | 610 | 6戦2勝 | 下関 | ◎ | ||
| 23日 | 3回目 | 津 | 11 | 134 | 430 | 5戦2勝 | 見送り | |||
| 24日 | 見送り | 見送り | ||||||||
| 25日 | 見送り | 見送り | ||||||||
| 26日 | 見送り | 見送り | ||||||||
| 27日 | 1回目 | 下関 | 1 | 143 | 890 | 6戦1勝 | 下関 | 持ち越し | ||
| 28日 | 3回目 | 三国 | 6 | 136 | 500 | 6戦3勝 | 見送り | |||
| 29日 | 2回目 | 三国 | 1 | 142 | 490 | 6戦1勝 | 三国 | ◎ | ||
| 22戦中21勝1敗 勝率95% | ||||||||||
PR
- トラックバックURLはこちら
