01.16.11:46
[PR]
05.06.18:52
3月の結果
3 月 の 結 果 | ||||||||||
新 3 連 単 攻 略 法 | 3連単2点攻略法 | |||||||||
日付 | 投資回数 | 的中場所 | R | 買い目 | 配当金 | 全成績 | 投資場所 | 的中R | ||
1日 | 2回目 | 児島 | 9 | 125 | 540 | 6戦3勝 | 丸亀 | ◎ | ||
2日 | 1回目 | 下関 | 6 | 145 | 1030 | 6戦4勝 | 住之江 | ◎ | ||
3日 | 1回目 | 芦屋 | 1 | 152 | 650 | 6戦3勝 | 見送り | |||
4日 | 見送り | 見送り | ||||||||
5日 | 4回目 | 徳山 | 8 | 234 | 640 | 6戦3勝 | 丸亀 | ◎ | ||
6日 | 2回目 | 福岡 | 8 | 136 | 900 | 6戦2勝 | 見送り | |||
7日 | 4回目 | 宮島 | 11 | 136 | 730 | 6戦3勝 | 多摩川 | ◎ | ||
8日 | 2回目 | 宮島 | 7 | 316 | 490 | 6戦2勝 | 徳山 | ◎ | ||
9日 | 2回目 | 宮島 | 4 | 261 | 830 | 6戦3勝 | 宮島 | ◎ | ||
10日 | 6回目 | 宮島 | 12 | 132 | 590 | 6戦1勝 | 見送り | |||
11日 | 2回目 | 戸田 | 6 | 142 | 940 | 6戦2勝 | 住之江 | ◎ | ||
12日 | 5回目 | 唐津 | 10 | 124 | 1470 | 6戦2勝 | 唐津 | 持越し | ||
13日 | 2回目 | 浜名湖 | 7 | 215 | 1070 | 6戦2勝 | 見送り | |||
14日 | 1回目 | 浜名湖 | 5 | 146 | 910 | 6戦2勝 | 常滑 | ◎ | ||
15日 | 1回目 | 下関 | 1 | 165 | 810 | 6戦2勝 | 見送り | |||
16日 | 私用で見送り | 私用で見送り | ||||||||
17日 | 私用で見送り | 私用で見送り | ||||||||
18日 | 3回目 | 下関 | 10 | 156 | 580 | 6戦3勝 | 下関 | ◎ | ||
19日 | 見送り | 見送り | ||||||||
20日 | 3回目 | 常滑 | 7 | 316 | 430 | 6戦2勝 | 宮島 | ◎ | ||
21日 | 1回目 | 芦屋 | 1 | 165 | 560 | 6戦4勝 | 丸亀 | ◎ | ||
22日 | 1回目 | 芦屋 | 2 | 352 | 1080 | 6戦4勝 | 住之江 | ◎ | ||
23日 | 4回目 | 宮島 | 9 | 163 | 550 | 6戦2勝 | 住之江 | ◎ | ||
24日 | 1回目 | 浜名湖 | 1 | 125 | 840 | 6戦2勝 | 住之江 | ◎ | ||
25日 | 1回目 | 下関 | 1 | 142 | 890 | 6戦3勝 | 浜名湖 | ◎ | ||
26日 | 1回目 | 下関 | 1 | 154 | 630 | 6戦4勝 | 見送り | |||
27日 | 2回目 | 尼崎 | 6 | 143 | 950 | 6戦2勝 | 尼崎 | ◎ | ||
28日 | 5回目 | 常滑 | 9 | 132 | 410 | 6戦1勝 | 見送り | |||
29日 | 2回目 | 尼崎 | 9 | 142 | 740 | 6戦5勝 | 下関 | ◎ | ||
30日 | 見送り | 見送り | ||||||||
31日 | 見送り | 見送り | ||||||||
25戦中25勝0敗 勝率100% |
PR
- トラックバックURLはこちら