01.16.14:10
[PR]
05.06.18:53
4月の結果
4 月 の 結 果 | ||||||||||
新 3 連 単 攻 略 法 | 3連単2点攻略法 | |||||||||
日付 | 投資回数 | 的中場所 | R | 買い目 | 配当金 | 全成績 | 投資場所 | 的中R | ||
1日 | 3回目 | 芦屋 | 4 | 124 | 990 | 6戦2勝 | 芦屋 | ◎ | ||
2日 | 1回目 | 芦屋 | 1 | 213 | 740 | 6戦1勝 | 浜名湖 | 持越し | ||
3日 | 2回目 | 芦屋 | 4 | 214 | 1470 | 6戦2勝 | 芦屋 | ◎ | ||
4日 | 1回目 | 三国 | 1 | 145 | 610 | 6戦2勝 | 芦屋 | ◎ | ||
5日 | 1回目 | 芦屋 | 1 | 245 | 420 | 6戦2勝 | 三国 | ◎ | ||
6日 | 1回目 | 芦屋 | 1 | 324 | 590 | 6戦3勝 | 浜名湖 | ◎ | ||
7日 | 1回目 | 丸亀 | 7 | 124 | 1450 | 6戦3勝 | 見送り | ◎ | ||
8日 | 1回目 | 三国 | 1 | 154 | 790 | 6戦4勝 | 丸亀 | ◎ | ||
9日 | 見送り | 見送り | ◎ | |||||||
10日 | 見送り | 見送り | ◎ | |||||||
11日 | 4回目 | 下関 | 7 | 345 | 750 | 6戦2勝 | 下関 | ◎ | ||
12日 | 1回目 | 下関 | 2 | 123 | 1230 | 6戦3勝 | 下関 | 持越し | ||
13日 | 1回目 | 下関 | 10 | 253 | 580 | 6戦1勝 | 下関 | ◎ | ||
14日 | 1回目 | 丸亀 | 6 | 145 | 1090 | 6戦5勝 | 下関 | ◎ | ||
15日 | 5回目 | 常滑 | 11 | 412 | 1320 | 6戦1勝 | 多摩川 | 持越し | ||
16日 | 1回目 | 住之江 | 3 | 124 | 680 | 6戦4勝 | 見送り | ◎ | ||
17日 | 見送り | 見送り | ◎ | |||||||
18日 | 見送り | 見送り | ◎ | |||||||
19日 | 1回目 | 福岡 | 2 | 264 | 510 | 6戦4勝 | 福岡 | ◎ | ||
20日 | 3回目 | 琵琶湖 | 11 | 123 | 600 | 6戦1勝 | 琵琶湖 | ◎ | ||
21日 | 1回目 | 住之江 | 1 | 125 | 1160 | 6戦4勝 | 見送り | ◎ | ||
22日 | 2回目 | 大村 | 7 | 136 | 1150 | 6戦3勝 | 見送り | ◎ | ||
23日 | 3回目 | 蒲郡 | 6 | 561 | 690 | 6戦2勝 | 見送り | ◎ | ||
24日 | 5回目 | 唐津 | 12 | 123 | 390 | 6戦2勝 | 下関 | 持越し | ||
25日 | 2回目 | 丸亀 | 6 | 231 | 940 | 6戦2勝 | 大村 | ◎ | ||
26日 | 2回目 | 福岡 | 8 | 312 | 910 | 6戦4勝 | 津 | ◎ | ||
27日 | 2回目 | 鳴門 | 7 | 234 | 470 | 6戦2勝 | 大村 | ◎ | ||
28日 | 1回目 | 福岡 | 1 | 463 | 1070 | 6戦2勝 | 下関 | ◎ | ||
29日 | 1回目 | 丸亀 | 2 | 156 | 550 | 6戦1勝 | 見送り | ◎ | ||
30日 | 2回目 | 住之江 | 7 | 614 | 800 | 6戦2勝 | 見送り | ◎ | ||
26戦中26勝0敗 勝率100% |
PR
- トラックバックURLはこちら